Periodo | Prezzo* |
---|---|
Dal 15/03 al 30/03 | 85,00 € |
Dal 01/04 al 30/04 | 90,00 € |
Dal 01/05 al 31/05 | 100,00 € |
Dal 01/06 al 31/07 | 110,00 € |
Dal 01/08 al 24/08 | 120,00 € |
Dal 25/08 al 30/09 | 110,00 € |
Dal 01/10 al 01/11 | 100,00 € |
Dal 02/11 al 30/11 | 85,00 € |
Tariffe 2025 – Monolocale per 2 persone
- Terzo letto per bambino aggiunto – gratuito
- Nel caso di prenotazione uso singola sarà applicato uno sconto del 10,00%.
- Per soggiorni superiori ai 4 giorni sarà possibile concordare eventuali ulteriori sconti.
I prezzi sono da intendersi al giorno e per appartamento.
Per richiedere la disponibilità degli appartamenti nel periodo desiderato clicca qui.