Periodo | Prezzo* |
---|---|
Dal 01/01 al 06/01 | 70,00 € |
Dal 07/01 al 27/03 | 60,00 € |
Dal 28/03 al 31/05 | 70,00 € |
Dal 01/06 al 30/09 | 85,00 € |
Dal 01/10 al 03/11 | 70,00 € |
Dal 04/11 al 23/12 | 60,00 € |
Dal 24/12 al 31/12 | 70,00 € |
* I prezzi sono da intendersi al giorno e per appartamento, indipendentemente dal numero di persone che lo occupano.
Per richiedere la disponibilità degli appartamenti nel periodo desiderato clicca qui.